Effectifs du club
| Nombre d'adhérents toutes catégories : | 408 | |
| U7-U8 | 37 | 5 équipes |
| U9-U10-U11 | 67 | 6 équipes |
| U13 | 44 | 3 équipes |
| U15 | 40 | 3 équipes |
| U17 | 33 | 2 équipes |
| U19 | 29 | 2 équipes |
| Seniors & U20 | 45 | 2 équipes |
| Féminines | 22 | 1 équipe |
| Vétérans | 22 | 1 équipe |
| Loisirs | 29 | 1 équipe |
| Dirigeants | 40 | |
Arbitre officiel : |
|
| Nicolas LELONG | 06-87-22-33-47 |
|
|
| Alexandre LAUNAY | 06-66-60-62-47 |
| Benjamin GONET | 06-99-29-14-52 |
|
|
| Patrick VAN DER BERGHE | 06-76-84-57-66 |
| Alain MUSSET | 06-24-36-93-72 |